Технические характеристики товара
| Подъём веса (т) | 3 | 5 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| высота подъёма (м) | 18 | 18 | |||||||||||||||||
| Скорость подъёма VI (м/мин) | 16 | 16 | |||||||||||||||||
ложная удельная масса материалов | 1 | ≤1 | |||||||||||||||||
| Рабочий класс | A3 | A3 | |||||||||||||||||
скорость движения | тележка | 30 (управление с земли); 75 (управление из помещения) | 30 (управление с земли); 75 (управление из помещения) | ||||||||||||||||
| краб | 20:30 | 20:30 | |||||||||||||||||
| выпускник | модель | мертвый груз(t) | объём (м³) | модель | мертвый груз(t) | объём (м³) | |||||||||||||
| 201 | 2.3 | 0.75 | 301 | 3.1 | 1.5 | ||||||||||||||
двигатель | Использовать | режим | (кВ) мощность | (об/мин) скорость вращения | режим | (кВ) мощность | (об/мин) скорость вращения | ||||||||||||
| подъём | ЗД41—4 | 4.5 | 1380 | ЗД41—4 | 7.5 | 1400 | |||||||||||||
| открывать и закрывать | ЗД41—4 | 4.5 | 1380 | ЗД41—4 | 7.5 | 1400 | |||||||||||||
| Перемещение пола тележки/кабины управления | YSE80₂-4/ ZDR12-4 | 2×0,8/2×1,5 | 1380 | YSE80₂-4/ ZDR12-4 | 2×0,8/2×1,5 | 1380 | |||||||||||||
Перемещение краба | ЗДЫ21—4 | 2×0,8 | 1380 | ЗДЫ21—4 | 2×0,8 | 1380 | |||||||||||||
| размах (м) | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 13.5 | 15 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | |
макс.нагрузка на переднее колесо Пол/командный пункт |
21,5/ 4,5 |
21,9/ 24,9 |
22,3/25,3 | 22,8/25,8 | 23,4/ /26.4 | 25,0/ 28.0 | 25.5 /28.5 | 28,0/ /31,0 | 29,4/ 32,4 | 32,8/ /35,8 | 33,2/ /36,6 | 33,6/ /36,6 | 35,0/38,0 |
35,7/38,7 | 37,0/ 40,0 |
37,6/40,6 | 39,3/42,3 | 42,0/45,0 | |
Основной размер | Б | 2000 | 2500 | 3000 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||
| Ба | 2500 | 3000 | 3500 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||
| Х | ~3670 | ~3630 | |||||||||||||||||
| H₁ | 530 | 580 | 660 | 745 | 820 | 580 | 660 | 785 | 820 | 875 | |||||||||
Структурная схема-набросок
1. Концевая тележка
2. Кабина
3. Главная балка
4. Томажбренд
5. Электричоим
6. Выпускник
7. Устройство передачи электроэнергии

Продукты, которые мы предлагаем для использования