Кран двутавровый с ручным приводом типа SQ
Он в основном применяется на складах, где отсутствует электроснабжение, в мастерских и в местах ремонта оборудования, где недостаточно транспортировки, эффективности и скорости.
Введение в продукт
Он в основном применяется на складах, где отсутствует электроснабжение, в мастерских и в местах ремонта оборудования, где недостаточно транспортировки, эффективности и скорости.
Технические характеристики продукта
Подъём вес(т) | размах (м) | высота подъёма |
ширина колеи астали | Основной размер (мм) | размер лимита на крючки | Тяговое усилие | тележка колесо давление | общийвес | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Б | Ба | Х | А | Бикс | К | h | L₁ | L2 | подъём | Ручная тележка | тележка | ||||||
| ≤ | |||||||||||||||||
| т | м | м | мм | мм | Кг | КН | т | ||||||||||
| 5 | 10 | 10 ;16 | 4+0 50 | 2200 | 2800 | 1100 | 160 | 1300 | 1300 | 680 | 980 | 1020 | 37 | 10 | 30 | 33.5 | 3.45 |
| 11 | 34.2 | 3.64 | |||||||||||||||
| 12 | 35.2 | 4.04 | |||||||||||||||
| 13 | 36.3 | 4.25 | |||||||||||||||
| 14 | 38.3 | 4.78 | |||||||||||||||
| 15 | 38.6 | 5.00 | |||||||||||||||
| 16 | 40.1 | 5.64 | |||||||||||||||
| 17 | 41.0 | 5.89 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | 8;т | 53 | 16 | 35 | 56.7 | 3.79 | ||||||||||
| 11 | 57.6 | 4.00 | |||||||||||||||
| 12 | 59.7 | 4.60 | |||||||||||||||
| 13 | 60.7 | 4.85 | |||||||||||||||
| 14 | 62.3 | 5.30 | |||||||||||||||
| 15 | 63.1 | 5.57 | |||||||||||||||
| 16 | 65.0 | 6.25 | |||||||||||||||
| 17 | 65.9 | 6.54 | |||||||||||||||
| 16 | 10 | 60 70 | 2600 | 3200 | 1250 | 170 | 1500 | 1600 | 800 | 1000 | 1260 | 58 | 25 | 25 | 88 | 5.12 | |
| 11 | 89 | 5.48 | |||||||||||||||
| 12 | 91.2 | 5.98 | |||||||||||||||
| 13 | 93.4 | 6.28 | |||||||||||||||
| 14 | 96.2 | 7.21 | |||||||||||||||
| 15 | 97.6 | 7.56 | |||||||||||||||
| 16 | 99.6 | 8.21 | |||||||||||||||
| 17 | 101.0 | 8.57 | |||||||||||||||
| 20 | 10 | 8; | 64 | 29 | 30 | 103 | 5.45 | ||||||||||
| 11 | 111.3 | 5.75 | |||||||||||||||
| 12 | 113.4 | 6.30 | |||||||||||||||
| 13 | 115.2 | 6.63 | |||||||||||||||
| 14 | 117.8 | 7.47 | |||||||||||||||
| 15 | 119.4 | 7.85 | |||||||||||||||
| 16 | 122.3 | 8.74 | |||||||||||||||
| 17 | 124.3 | 9.55 | |||||||||||||||
Структурная схема-контур

Продукты, которые мы предлагаем для использования