Технические характеристики товара
| Вес подъёма | т | 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Форма манипуляции | Воздушная или наземная операция | ||||||||||
| Скорость | Подъём | m/min | 8, 8/0,8 | ||||||||
| Пересечение | 20 | ||||||||||
| Путешествие | Поверхность | 20(30) | |||||||||
| Каюта | 20(30) | ||||||||||
| Двигатель | Подъём | Type/KW | ЗД132-4/4,5ЗДС₁-0,4/4,5 | ||||||||
| Пересечение | YSE80₁-4/0,4×2 | ||||||||||
| Путешествие | Поверхность | YSE80₂-4/0.8×2 | YSE 90Л-4/1,5×2 | YSE100L₁—4/2,2×2 | |||||||
| Каюта | ЗДРИ00—4/1,5×2 | ЗДР112Л-4/2,2×2 | |||||||||
| Электрическая лебёдка | Тип | CD₁-3MD₁-3 | |||||||||
| Высота подъёма | м | 6, 9, 12 | |||||||||
| Рабочий класс | A3 | ||||||||||
| Источник питания | 50 Гц 380 В | ||||||||||
| Рекомендуемая крановая рельсовая продукция | kg/m | 24 | |||||||||
| ССпан | м | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
| Макс. загрузка на колесо | КН | 38.6 | 49.5 | 57.3 | 66.7 | 80.5 | 92.1 | 110 | 124.3 | ||
Мёртвый вес | Работающий от пола | т | 4.9 | 6.1 | 7.1 | 9.2 | 12.3 | 14.8 | 17.4 | 19.6 | |
| Кабина закрыта | 5.7 | 6.9 | 7.9 | 10.0 | 13.1 | 15.6 | 18.2 | 20.4 | |||
| основной размер | Ба | мм | 3900 | 4200 | 4600 | ||||||
| Б | 3200 | 3500 | 3800 | ||||||||
| К | 1400 | ||||||||||
| H₃ | Пустая операция имеет размер 2300, тогда как наземная операция такого размера не имеет. | ||||||||||
| H₁ | ~142 | ||||||||||
| Х | 1100 | 1200 | 1450 | ||||||||
| Бикс | - | ||||||||||
| S₁、S₂ | 1200,1600 | ||||||||||
Структурная схема-набросок
1. На схеме изображён однокрючковый механизм, работа вхолостую и малая передача.
2. При двойном крюковом подвешивании тельфер располагается перпендикулярно основной балке.
3. При использовании одного крюка тыква располагается параллельно основной балке.
4 Q≤10т, S≤22,5 м, без платформы, Q=16–20 т, S≤19,5 м, без прохода

Продукты, которые мы предлагаем для использования