Технические характеристики товара
| Вес Литинга | т | 75/20 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пространство | м | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||
Максимальная высота подъёма | основная вешалка | м | 20 | ||||||||
вспомогательная вешалка | 22 | ||||||||||
| Скорость | Подъём | основной | A5 | m/min | 6.1 | ||||||
| A6 | 6.1 | ||||||||||
| вспомогательный | 7.2 | ||||||||||
| Перемещение краба | 38.4 | ||||||||||
Движение тележки | A5 | 65 | |||||||||
| A6 | 66.2 | ||||||||||
Двигатель | Подъём | основной | A5 | кв | YZR315M-10/85 | ||||||
| A6 | YZR355M-10/90 | ||||||||||
| Вспомогательный | YZR225M-8/26 | ||||||||||
| Перемещение краба | YZR180L—8/13 | ||||||||||
Движение тележки | A5 | YZR200L-8/2X 18,5 | |||||||||
| A6 | YZR225 М-8/2X22 | ||||||||||
| Основные размеры (мм) | A5 | Х | 3427 | 3427 | 3431 | 3435 | 3433 | 3437 | 3439 | ||
| H₁ | 1318 | 1318 | 1332 | 1326 | 1324 | 1328 | 1330 | ||||
| H₂ | 298 | 538 | 542 | 548 | 844 | 848 | 850 | ||||
| H₃ | 2778 | 2918 | 2922 | 2926 | 3224 | 3228 | 3230 | ||||
| H₄ | 1538 | 1588 | 1584 | 1580 | 1582 | 1578 | 1576 | ||||
| H₀ | 0, 50, 100, 150, 200, 250 | ||||||||||
| A6 | Х | 3429 | 3429 | 3433 | 3437 | 3435 | 3439 | 3441 | |||
| H₁ | 1320 | 1320 | 1324 | 1328 | 1326 | 1330 | 1332 | ||||
| H₂ | 400 | 540 | 544 | 548 | 846 | 850 | 852 | ||||
| H₃ | 2780 | 2924 | 2920 | 2928 | 3226 | 3230 | 3232 | ||||
| H₄ | 1586 | 1586 | 1582 | 1578 | 1580 | 1576 | 1574 | ||||
| H₀ | 0, 50, 100, 150, 200, 250 | ||||||||||
Вес | краб | A5 | Кг | 29150 | |||||||
| A6 | 29514 | ||||||||||
| Общий вес | A5 | Кг | 63360 | 67269 | 72321 | 78047 | 82898 | 89515 | 95548 | ||
| A6 | 65020 | 69341 | 74406 | 80275 | 85148 | 92155 | 97923 | ||||
| Максимальное давление в колесе | A5 | КН | 274 | 287 | 299 | 309 | 318 | 330 | 341 | ||
| A6 | 286 | 302 | 313 | 324 | 334 | 346 | 355 | ||||
| Рекомендуется стальная дорожка | КУ 100 | ||||||||||
| Источник питания | трёхфазный, 50 Гц, 380 В | ||||||||||
Структурная схема-набросок
Существуют два типа основных крючков: одинарный крючок и двойной крючок.


Продукты, которые мы предлагаем для использования