Электромагнитный мостовой кран основной подвески типа QC грузоподъёмностью 16/3,2–32/5 т
Технические характеристики товара
| Подъём тяжестей | т | 16/3.2(Основной Вешалка электромагнитная) | 20/5(Основной Вешалка электромагнитная) | 32/5(Основной Вешалка электромагнитная) | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочий класс | A6 | |||||||||||||||||||||||||||
| пространство | м | 10.513.516.519.522.525.528.531.5 | 0,513,516,519,522,5|25,528,531,5 | 0,513,516,5|19,522,5|25,5|28,531,5 | ||||||||||||||||||||||||
Рост Макса Литинга | м | 16/18 | 12/14 | 16/18 | ||||||||||||||||||||||||
| Скорость | Подъём | электромагнитный | м/мин | 13 | 12.6 | 9.5 | ||||||||||||||||||||||
Aux.Hook | 14.6 | 15.5 | 15.5 | |||||||||||||||||||||||||
Перемещение краба | 44.6 | 44.6 | 43.4 | |||||||||||||||||||||||||
Перемещение тележки | 76 | 89 | 76 | 89 | 89 | 75.3 | 75.3 | |||||||||||||||||||||
Двигатель | Подъём | электромагнитный | КВ | YZR250M,-6/37 | YZR250M₂-6/45 | YZR280M₁-8/55 | ||||||||||||||||||||||
Aux.Hook | YZR160L-6/13 | YZR180L-6/17 | YZR180L-6/17 | |||||||||||||||||||||||||
Перемещение краба | YZR132M₂-6/3.7 | YZR132M₂-6/3.7 | YZR160M,-6/5.5 | |||||||||||||||||||||||||
Перемещение тележки | YZR160M₂-6 /2×7.5 | YZR160L-6/2×11 | ZR160M₂-6 /2×7.5 | YZR160L-6/2×11 | YZR160L-6/2×11 | YZR180L-8 /2×11 | ||||||||||||||||||||||
(мм) Основной размер | Б. | 6274 | 7004 | 6274 | 7004 | 6574 | 6744 | 7044 | ||||||||||||||||||||
| Б | 4400 | 5000 | 4400 | 5000 | 4650 | 4700 | 5000 | |||||||||||||||||||||
| Бикс | 2935 | 2950 | 3150 | |||||||||||||||||||||||||
| б | 230 | 260 | 230 | 260 | 230 | 260 | ||||||||||||||||||||||
| К | 2000 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||
| Х | 2097 | 2099 | 2189 | 2099 | 2101 | 2191 | 2345 | 2349 | 2479 | |||||||||||||||||||
| H₃ | 2572 | 2552 | 2622 | 2772 | 292230723222 | 25722576 | 2556 | 26262 | 7742924 | 3074|3224 | 25822588 | 2618 | 2648 | 2798|294830983198 | ||||||||||||||
| H₁ | 850 | 940 | 850 | 940 | 940 | 1070 | ||||||||||||||||||||||
| S₁ | 1040 | 1070 | ||||||||||||||||||||||||||
| S₂ | 2460 | 2650 | ||||||||||||||||||||||||||
| S₃ | 1600 | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||
| S₄ | 3020 | 3280 | ||||||||||||||||||||||||||
| H₂ | 82 | 182 | 242 | 392 | 542 | 692 | 842 | 82 | 86 | 186 | 246 | 394 | 544 | 694 | 844 | 92 | 98 | 248 | 268 | 418 | 568718 818 | |||||||
| h | 820 | |||||||||||||||||||||||||||
| Вес | краб | т | 6.822 | 7.885 | 12.21 | |||||||||||||||||||||||
| Общий вес | 20.6122.1 | 24.4 | 28.2 | 31.5 | 35.66 | 39.36 | 42.82 | 21.86 | 23.75 | 26.27 | 30.94 | 33.83 | 38.3 | 42.29 | 46.04 | 28.92 | 31.24 | 34.5 | 39.85 | 44.18 | 48.56 | 52.24 | 57.14 | |||||
Максимальное давление в колесе | КН | 146 | 153 | 161 | 174 | 182 | 193 | 204 | 214 | 170 | 177 | 187 | 201 | 210 | 223 | 234 | 245 | 245 | 258 | 272 | 289 | 304 | 317 | 327 | 34 | |||
электромагнитный -сетевой диск | Модель | MW5-165L | MW5-180L | MW5-210L | ||||||||||||||||||||||||
| привлечение L вес | килограмм | 12500 | 14500 | 21000 | ||||||||||||||||||||||||
| мертвый груз | 3200 | 4230 | 7000 | |||||||||||||||||||||||||
| Диаметр | мм | 1650 | 1800 | 21000 | ||||||||||||||||||||||||
| Рекомендуется стальная дорожка | 43 кг/м QU70 | |||||||||||||||||||||||||||
| Источник питания | Трёхфазный переменный ток, 50 Гц, 380 В | |||||||||||||||||||||||||||
Структурная схема-набросок


Примечания:
(1) Направление от двери прохода до контрольной комнаты — с конца, сбоку и сверху.
(2) Грузоподъёмность включает собственный вес электромагнитного диска.
(3) При эксплуатации вращающаяся часть подвески электромагнитного диска должна быть надёжно зафиксирована винтами, и вращение не допускается.
Продукты, которые мы предлагаем для использования