Кран-балка с крановой балкой (сантехническая установка с балкой) Грузоподъёмность (5+5) т ~ (20+20) т, расположенная вертикально по отношению к направлению основной балки
Технические характеристики продукта
| Подъём тяжестей | т | 5+5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пространство | м | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
| Рост Макса Литинга | м | 16 | |||||||||
| Скорость | Подъём | A5 | м/мин | 12.9 | |||||||
| A6 | 15.66 | ||||||||||
| Перемещение краба | 43.8 | ||||||||||
| Троллтей в путешествии | A5 | 90.7 | 91.9 | 84.7 | |||||||
| A6 | 115.6 | 116.8 | 112.5 | ||||||||
Двигатель | Подъём | A5 |
Type/kw | YZR200L-6/26 | |||||||
| A6 | YZR255M-6/30 | ||||||||||
| Перемещение краба. | YZR132M₁-6/2.5 | ||||||||||
Тролтей в путешествии | A5 | -YZRI32M₂-6/4×2 | YZRI60M₁-6/6.3×2 | ||||||||
| A6 | YZRI60M₁-6/5,5×2 | YZRI60M₂-6/7,5×2 | |||||||||
Основной размер (мм) | A5 | Бо | 7700 | 7930 | 8284 | ||||||
| Б | 6050 | 7000 | |||||||||
| Б₁ | 1140 | 1250 | 772 | ||||||||
| Б₂ | 510 | 630 | 512 | ||||||||
| B₃ | 1360 | 1410 | 1485 | ||||||||
| Б₅ | 1181 | 1206 | 1231 | 1256 1281 | 1306 | ||||||
| Б₆ | 2165 | 2275 | 2272 | ||||||||
| Б₇ | 1535 | 1655 | 2012 | ||||||||
| К | 4000 | ||||||||||
| С | 2500 | ||||||||||
| Д | 2500-5000 | ||||||||||
| Э | 1100 | ||||||||||
| Х | 1876 | 1926 | |||||||||
| H₁ | 765+HO | 815+HO | |||||||||
| H₂ | 86 | 226 | 326 | 476 | 626 | 728 | 878 | 1028 | |||
| H₃ | 2626 | 2646 | 2696 | 2856 | 3006 | 3108 | 3258 | 3408 | |||
| б | 230 | ||||||||||
| Ба | 7704 | 7934 | 8504 | ||||||||
| Б | 6050 | 7000 | |||||||||
| Б₁ | 1142 | 1252 | 872 | ||||||||
| Б₂ | 512 | 632 | 632 | ||||||||
| B₃ | 1360 | 1410 | 1485 | ||||||||
| Б₅ | 1181 | 1206 | 1231 | 1256 1281 | 1306 | ||||||
| Б₆ | 2167 | 2277 | 2372 | ||||||||
| Б₇ | 1537 | 1657 | 2132 | ||||||||
| К | 4000 | ||||||||||
| С | 2500 | ||||||||||
| Д | 2500-5000 | ||||||||||
| Э | 1100 | ||||||||||
| Х | 1876 | 1926 | |||||||||
| H₁ | 800+HO | 850+HO | |||||||||
| H₂ | 86 | 226 | 326 | 476 | 626 | 728 | 878 | 1028 | |||
| H₃ | 2626 | 2646 | 2696 | 2856 | 3006 | 3108 | 3258 | 3408 | |||
| б | 230 | ||||||||||
| Вес | краб | A5 | т | 6 | |||||||
| A6 | 6.2 | ||||||||||
| Общий вес | A5 | 17.2 | 20.5 | 22.3 | 24.2 | 26.9 | 31.4 | 34.9 | 38.6 | ||
| -A6 | 18 | 21.3 | 22.8 | 24.7 | 27.3 | 31.9 | 35.3 | 39 | |||
| Максимальное давление в колесе | A5 | КН | 108 | 115 | 124 | 129 | 136 | 149 | 158 | 167 | |
| A6 | 111 | 118 | 126 | 131 | 138 | 151 | 160 | 169 | |||
| Рекомендуется стальная дорожка | краб | P18 | |||||||||
| Троллейбус | P43 | ||||||||||
| Источник питания | Трёхфазный переменный ток 380 В, 50 Гц | ||||||||||
| Примечание: | Показатель HO в таблице обозначает дополнительную высоту буфера грузового автомобиля, при этом HO ≤ 250. | ||||||||||
Структурная схема-набросок
Примечание:
1. Направление двери платформы относительно кабины машиниста — боковое, торцевое и верхнее.
2. Грузоподъёмность включает массу несущей балки.
3. Общий вес не включает массу несущей балки.
4. Значения C и D зависят от требований.


Продукты, которые мы предлагаем для использования