Кран-балка с крановой балкой (параллельно основной балке), грузоподъёмность (5+5) т — (20+20) т, направление параллельной основной балки
Технические характеристики товара
| Подъём тяжестей | т | 5+5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пространство | м | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
| Рост Макса Литинга | м | 16 | |||||||||
| Скорость | Подъём | A5 | м/мин | 12.5 | |||||||
| A6 | 15.66 | ||||||||||
| Перемещение краба | 43.8 | ||||||||||
| Троллтей в путешествии | A5 | 90.7 | 91.9 | 84.7 | |||||||
| A6 | 115.6 | 116.8 | 112.5 | ||||||||
| Двигатель | Подъём | A5 |
Type/kw | YZR200L-6/26 | |||||||
| A6 | YZR255M-6/30 | ||||||||||
| Перемещение краба. | YZR132M1-6/2.5 | ||||||||||
Тролтей в путешествии | A5 | YZR132M₂-6/4×2 | YZR160M₁-6/6,3×2 | ||||||||
| A6 | YZR160M,-6/5.5×2 | YZR160M₂-6/7,5×2 | |||||||||
Основной размер (мм) | A5 | Бо | 5700 | 5930 | 6284 | ||||||
| Б | 4050 | 5000 | |||||||||
| B₁ | 1140 | 1250 | 772 | ||||||||
| Б₂ | 510 | 630 | 512 | ||||||||
| Б₃ | 1360 | 1410 | 1485 | ||||||||
| Б₅ | 865 | 870 | 875 | 920 | 945 | 970 | |||||
| Б₆ | 1181 | 1206 | 1231 | 1256 | 1281 | 1306 | |||||
| B₇ | 2165 | 2275 | 2272 | ||||||||
| К | 1535 | 1655 | 2012 | ||||||||
| С | 2000±2 | ||||||||||
| Д | 2200 | ||||||||||
| Э | 2200~5000 | ||||||||||
| Х | 4800 | ||||||||||
| H₁ | 1876 | 1926 | |||||||||
| H₂ | 765+HO | 815+HO | |||||||||
| H₃ | -20 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | |||
| б | 2526 | 2546 | 2596 | 2856 | 3906 | 008 | 3158 | 3308 | |||
| A56 | Ба | 230 | |||||||||
| Б | 5704 | 5934 | 6504 | ||||||||
| B₁ | 4050 | 5000 | |||||||||
| Б₂ | 1142 | 1252 | 872 | ||||||||
| Б₃ | 512 | 632 | 632 | ||||||||
| Б₅ | 1360 | 1410 | 1485 | ||||||||
| Б₆ | 865 | 870 | 875 | 920 | 945 | 970 | |||||
| B₇ | 1181 | 1206 | 1231 | 1256 | 1281 | 1306 | |||||
| К | 2167 | 2277 | 2372 | ||||||||
| С | 1537 | 1657 | 2132 | ||||||||
| Д | 2000±2 | ||||||||||
| Э | 2200 | ||||||||||
| Х | 2200~5000 | ||||||||||
| H₁ | 4800 | ||||||||||
| H₂ | 1876 | 1926 | |||||||||
| H₃ | 800+HO | 850+HO | |||||||||
| б | -24 | 126 | 226 | 376 | 526 | 628 | 778 | 928 | |||
| Вес | краб | A5 | т | 2526 | 2546 | 2596 | 2756 | 2906 | 3008 | 3158 | 3308 |
| A6 | 230 | ||||||||||
| Общий вес | A5 | 5.9 | |||||||||
| A6 | 5.7 | ||||||||||
| Максимальное давление в колесе | A5 | КН | 16.4 | 19.3 | 21 | 22.8 | 25.4 | 29.8 | 33.2 | 36.6 | |
| A6 | 17 | 18.9 | 21.6 | 23.3 | 25.8 | 30.2 | 33.6 | 37 | |||
| Рекомендуется стальная дорожка | краб | 106 | 113 | 122 | 127 | 134 | 146 | 155 | 164 | ||
| Троллейбус | 109 | 116 | 124 | 129 | 136 | 148 | 157 | 166 | |||
| Источник питания | P18 | ||||||||||
| Подъём тяжестей | т | P43 | |||||||||
| пространство | м | Трёхфазный переменный ток 380 В, 50 Гц | |||||||||
| Примечание | Показатель HO в таблице соответствует дополнительной высоте автопогрузчика, при этом HO ≤ 250. | ||||||||||
Структурная схема-набросок
Примечание:
1. Направление двери платформы относительно кабины машиниста — боковое, торцевое и верхнее.
2. Грузоподъёмность включает массу несущей балки.
3. Общий вес не включает массу несущей балки.
4. Значения C и D зависят от требований.


Продукты, которые мы предлагаем для использования