Технические характеристики товара
| Подъём тяжестей | т | 5+5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пространство | м | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
| Рост Макса Литинга | м | 16 | |||||||||
| Скорость | Подъём | A5 | м/мин | 13.2 | |||||||
| A6 | 15.7 | ||||||||||
| Перемещение краба | 43.8 | ||||||||||
| Троллтей в путешествии | A5 | 115.6 | 116.8 | 112.5 | |||||||
| A6 | 119 | 119.3 | 114.9 | ||||||||
| Двигатель | Подъём | A5 |
Type/kw | YZR225M-6/30 | |||||||
| A6 | YZR250M₁-6/32 | ||||||||||
| Перемещение краба. | YZR132M₂-6/3.7 | ||||||||||
Тролтей в путешествии | A5 | YZR160M,-6/5.5×2 | YZR160M₂-6/7,5×2 | ||||||||
| A6 | YZR160M₂-6/6,3×2 | YZR160L-6/9×2 | |||||||||
Основной размер (мм) | A5 | Бо | 7800 | 8030 | 8384 | ||||||
| Б | 6150 | 7100 | |||||||||
| B₁ | 1140 | 1250 | 772 | ||||||||
| Б₂ | 510 | 630 | 512 | ||||||||
| B₃ | 1360 | 1410 | 1485 | ||||||||
| Б₅ | 1181 | 1206 | 1231 | 1256 1281 | 1306 | ||||||
| Б₆ | 2165 | 2275 | 2272 | ||||||||
| Б₇ | 1535 | 1655 | 2012 | ||||||||
| К | 4000 | ||||||||||
| С | 2500 | ||||||||||
| Д | 2500~5000 | ||||||||||
| Э | 1100 | ||||||||||
| Х | 1876 | 1926 | |||||||||
| H₁ | 800 | 850 | |||||||||
| H₂ | 186 | 326 | 426 | 576 | 726 | 828 | 978 | 1128 | |||
| H₃ | 2726 | 2746 | 2796 | 2956 | 3106 | 3208 | 3358 | 3508 | |||
| б | 230 | ||||||||||
| A56 | Ба | 7804 | 8034 | 8604 | |||||||
| Б | 6150 | 7100 | |||||||||
| B₁ | 1142 | 1250 | 872 | ||||||||
| Б₂ | 512 | 632 | 632 | ||||||||
| B₃ | 1360 | 1410 | 1485 | ||||||||
| Б₅ | 1181 | 1206 | 1231 | 1256 1281 | 1306 | ||||||
| Б₆ | 2167 | 2277 | 2372 | ||||||||
| Б₇ | 1537 | 1657 | 2132 | ||||||||
| К | 4000 | ||||||||||
| С | 2500 | ||||||||||
| Д | 2500~5000 | ||||||||||
| Э | 1100 | ||||||||||
| Х | 1878 | 1928 | |||||||||
| H₁ | 800+HO | 850+HO | |||||||||
| H₂ | 188 | 328 | 428 | 578 | 728 | 830 | 980 | 1130 | |||
| H₃ | 2728 | 2748 | 2798 | 2958 | 3108 | 3210 | 3360 | 3510 | |||
| б | 230 | ||||||||||
| Вес | краб | A5 | т | 6.9 | |||||||
| A6 | 7.2 | ||||||||||
| Общий вес | A5 | 19.3 | 22.1 | 24.6 | 26.9 | 28.9 | 34.2 | 37.8 | 41.2 | ||
| A6 | 20.5 | 23.4 | 26 | 28.4 | 30.5 | 35.9 | 39.6 | 43.2 | |||
| Максимальное давление в колесе | A5 | КН | 113 | 203 | 131 | 139 | 151 | 161 | 169 | 183 | |
| A6 | 116 | 207 | 135 | 144 | 156 | 167 | 176 | 189 | |||
| Рекомендуется стальная дорожка | краб | P24 | |||||||||
| Троллейбус | P43 | ||||||||||
| Источник питания | Трёхфазный переменный ток 380 В, 50 Гц | ||||||||||
| HO в таблице обозначает увеличенную высоту буфера крупногабаритного транспортного средства; HO ≤ 250. | |||||||||||
Структурная схема-набросок
Примечание:
- Направление дверей платформы относительно кабины машиниста — боковое, торцевое и верхнее.
- Грузоподъёмность включает вес несущей балки.
- Общий вес не включает массу несущей балки.
- Значения C и D зависят от требований.

Продукты, которые мы предлагаем для использования