Кран дверной с двутавровой балкой и крюком типа U, грузоподъёмностью 10–50 т, пролёт 10 м
Данная машина подходит для железнодорожных грузовых дворов, портов, открытых складов, станций перегрузки контейнеров и других объектов с большими пролётами и интенсивными погрузочно-разгрузочными операциями. Машина оснащена U‑образной козловой конструкцией с большим зазором между опорами (почти 7 м), что позволяет осуществлять погрузку и разгрузку крупногабаритных и тяжёлых грузов, а также контейнеров. Машина выпускается в двух вариантах электропитания: с использованием контактного провода и кабельного питания. Предпочтительным является вариант с контактным проводом; при заказе необходимо чётко указать тип и расположение системы электропитания.
Введение в продукт
Данная машина подходит для железнодорожных грузовых дворов, портов, открытых складов, станций перегрузки контейнеров и других объектов с большими пролётами и интенсивными погрузочно-разгрузочными операциями. Машина оснащена U‑образной козловой конструкцией с большим зазором между опорами (почти 7 м), что обеспечивает удобство погрузки и разгрузки крупногабаритных и тяжёлых грузов, а также контейнеров. Машина выпускается в двух вариантах электропитания: с использованием контактного провода и кабельного питания. Предпочтительным является вариант с контактным проводом; при заказе необходимо чётко указать тип и расположение системы электропитания.
Технические характеристики товара
| (т)Подъём тяжестей | 10 | 16 | 20/10 | 32/10 | 36/16 | 50/ 10 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размах (м) | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 30 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 22 | 26 | 22 | 26 | 30 | 35 | 32 | |
| Х | 14440 | 14740 | 14690 | 14660 | 14560 | 14660 | 14550 | 15360 | 16000 | 16260 | 17160 | ||||||||||
| H₁ | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1350 | |||||||||||||||
| H₂ | (мм) | 9400 | 8400 | 11000 | 9400 | 10000 | 11000 | 11260 | |||||||||||||
| H₃ | 11500 | 10500-12000 | 10500 | 11500 | 11500 | 12000 | |||||||||||||||
| H₄ | 11000 | 12000 | 12000 | 13000 | |||||||||||||||||
| h | 12000 | 12300 | 12250 | 12000 | 13205 | 12000 | 12100 | 12000 | 1262 | 2|12800 | 13200 | 13300 | 14200 | ||||||||
| L₁ | 8750 | 9750 | 10500 | 11500 | 8000 | 9000 | 9500 | 8000 | 9000 | 9500 | 9500 | 9000 | 10000 | 13000 | |||||||
| L₂ | 8750 | 9750 | 10500 | 11500 | 8000 | 9000 9500 | 8000 | 9000 | 9500 | 9500 | 9000 | 10000 | 13000 | ||||||||
| S₁ | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 | 5500 | 65007500 | 5500 | 6500 | 7500 | 7000 | 6500 | 7500 | 10000 | ||||||||
| S₂ | 6500 | 7500 | 8000 | 9000 | 5500 | 65007500 | 5500 | 6500 | 7000 | 7000 | 6500 | 7500 | 10000 | ||||||||
| Ба | 11240 | 12530 | 11990 | 10820 | 11990 | 11800 | 11990 | 11750 | 11750 | 11040 | 12920 | ||||||||||
| Б | 9150 | 9230 | 8500 | 9500 | 8500 | 9500 | 8500 | 8010 | 8010 | 8210 | 8210 | ||||||||||
| К | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | |||||||||||||||
| Бикс | 2100 | 2100 | 2800 | 3000 | 3000 | 3100 | |||||||||||||||
Схема структуры плана

Продукты, которые мы предлагаем для использования