Технические характеристики товара
| Подъём тяжестей | т | 5 | 10 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размах | м | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | 18 | 22 | 26 | 30 | 35 | |
| Высота подъёма | 10 | 11 | 10 | 11 | ||||||||
| Рабочий класс | A5 | A5 | ||||||||||
| Скорость | Подъём | m/min | 11.3 | 8.5 | ||||||||
| путешествие на ручной тележке | 35.6 | 40.12 | ||||||||||
| путешествие на тележке | 37.5 | 40 | 39.5 | 40 | ||||||||
Двигатель | Лит | Тип/ кв | YZR180L-8/13 | YZR180L-6/17 | ||||||||
| путешествие на ручной тележке | YZR112M-6/1.8 | YZR132M₂-6/4 | ||||||||||
| путешествие на тележке | YZR160M₂-6/ 8,5×2 | YZR160L-6/13×2 | YZR160M₂-6/ 8,5×2 | YZR160L-6/13×2 | ||||||||
| Вес | Ручная тележка | т | 2.93 | 2.94 | 2.95 | 4.23 | 4.27 | |||||
| Общий вес | 32.3 | 34.7 | 41 | 48.9 | 51.9 | 41.3 | 45 | 48.6 | 58.3 | 62.3 | ||
| Макс.Давление на колесо | КН | 160 | 166 | 185 | 213 | 233 | 225 | 236 | 239 | 286 | 298 | |
| Стальная дорожка | 43kg/m | 43kg/m | ||||||||||
| Блок питания | Трёхфазный переменный ток, 50 Гц, 380 В | |||||||||||
Структурная схема-набросок

Продукты, которые мы предлагаем для использования