Электрический подъёмный кран с дверью типа MH грузоподъёмностью 5–20 т (ферменного типа)
Электрический подъёмный кран на балке с портальным стреловым механизмом модели MH применяется в сочетании с электрическими тельферами моделей CD и MD. Это малогабаритный и среднегабаритный кран на рельсовом пути. Номинальная грузоподъёмность — от 5 до 20 тонн; номинальный пролёт — от 12 до 30 метров; рабочая температура — от −20 °C до +40 °C.
Данный продукт представляет собой стандартный кран, широко используемый на открытых площадках и в складских помещениях для погрузки, разгрузки или захвата грузов. Он оснащён двумя способами управления: наземным и дистанционным.
Введение в продукт
Электрический подъёмный кран на балке с портальным опорным устройством модели MH применяется в сочетании с электрическими тельферами моделей CD и MD. Это малогабаритный и среднегабаритный кран на рельсовом пути. Номинальная грузоподъёмность — от 5 до 20 тонн. Рабочий пролёт — от 12 до 30 метров; рабочая температура — от −20 °C до +40 °C.
Этот продукт представляет собой обычный кран, широко применяемый на открытых площадках и в складских помещениях для погрузки, разгрузки или захвата грузов. Он оснащён двумя способами управления: наземным и дистанционным.
Технические характеристики товара
| Подъём тяжестей | т | 5 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размах | м | 12 | 16 | 20 | 24 | ||
| (m)Высота подъёма H | м | 6/9 | |||||
| Работа Парс | Путешествие Скорость | Грунт | m/min | 20 | |||
Контрольная комната | 20 | 30 | |||||
| Двигатель | Грунт | YSE802-4/0,8×2 | YSE90L-4/1,5×2 | ||||
| Контрольная комната | ЗДР100-4/1,5×2 | ЗДР112Л1-4/2,1×2 | |||||
| Редуктор | Устройство драйвера LD | ||||||
| Диаметр колеса | мм | φ270 | |||||
| Электрическая лебёдка | Тип № | КД₁МД₁ | |||||
| Скорость Литинга | m/min | 80,8/8 | |||||
| Скорость движения | m/min | 20 | |||||
| Двигатель | Подъём | ZD141-4/7.5 ZDS,0.8/7.5 | |||||
| Путешествие | ZDY21-4/0.8 | ||||||
| Рабочий класс | A3 | ||||||
| Рекомендуемая стальная дорожка | P24 | ||||||
| Блок питания | Трёхфазный переменный ток 380 В, 50 Гц | ||||||
| Вес крана | Грунт | Кг | 6646/8646 | 7430/9430 | 10163/12163 | 11931/13931 | |
Контрольная комната | Кг | 6996/8996 | 7780/9780 | 10513/12513 | 12281/14281 | ||
| Макс. Давление в колесе | КН | 37/42 | 40/46 | 44/50 | 48/54 | ||
Основные размеры | Л | мм | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| L2 | мм | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||
| H₁ | мм | 1120 | |||||
| H₂ | мм | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | ||
| H₃ | мм | 8265/11265 | 8285/11465 | 8485/11665 | 8486/10665 | ||
| Б | мм | 4500/5900 | |||||
| B₁ | мм | 5200/6600 | |||||
| Б₂ | мм | 5600/7000 | |||||
| Б₃ | мм | 1500 | |||||
Структурная схема-набросок

Продукты, которые мы предлагаем для использования